Trekningsliste 2023
Tidligere trekningslister
1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-
Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2022 til 31.10- 2023.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned. HUSK, skifter du bank må du gi beskjed til oss på mail; pinslotteri@lensbygda.com, da overfører vi premie til riktig kontonummer!
Uke | Premie | Nr. | Navn |
Siste trekning | 1. Gevinst | Lodd 372 | Morten Bratvold |
2. Gevinst | Lodd 720 | Tuva Nygård | |
3. Gevinst | Lodd 16 | Runar Nyhagen | |
Uke nr.1 | 1. Gevinst | Lodd 501 | Hilde Skjelstad |
2. Gevinst | Lodd 332 | Torbjørn Koch | |
3. Gevinst | Lodd 22 | Synnøve Øverleir | |
Uke nr.2 | 1. Gevinst | lodd 17 | Line Tirud |
2. Gevinst | lodd 367 | Marit Starum | |
3. Gevinst | lodd 84 | Ann M Ovenstad | |
Uke nr.3 | 1. Gevinst | lodd 447 | Nils R Engjadal |
2. Gevinst | lodd 8 | Tone Sørum | |
3. Gevinst | lodd 395 | Thorstein Thune | |
Uke nr.4 | 1. Gevinst | lodd 242 | Monica Heimdal |
2. Gevinst | lodd 326 | Guro Aarsby | |
3. Gevinst | lodd 288 | Ragnhild S Lie | |
Uke nr.5 | 1. Gevinst | lodd 71 | Annie Helene Hoel |
2. Gevinst | lodd 443 | Tove Engum | |
3. Gevinst | lodd 193 | Stian Gudbrandsen | |
Uke nr.6 | 1. Gevinst | lodd 179 | Anders Sollien |
2. Gevinst | lodd 445 | Aage Lervold | |
3. Gevinst | lodd 1 | Lensbygda Sportsklubb | |
Uke nr.7 | 1. Gevinst | lodd 196 | Ole R og Lars Slåttsveen |
2. Gevinst | lodd 142 | Odd Skullerud | |
3. Gevinst | lodd 551 | Ellen Marit Gaarder | |
Uke nr.8 | 1. Gevinst | Lodd 432 | Amund Granerud |
2. Gevinst | Lodd 236 | Mona Stenersen | |
3. Gevinst | Lodd 560 | Martin Solli | |
Uke nr.9 | 1. Gevinst | Lodd 126 | Frank Fossnes |
2. Gevinst | Lodd 69 | Tor Enger | |
3. Gevinst | Lodd 225 | Tove Frydenberg | |
Uke nr.10 | 1. Gevinst | Lodd 96 | Magne Østby |
2. Gevinst | Lodd 278 | Aina Morønning | |
3. Gevinst | Lodd 23 | Trine Ninive Solli | |
Uke nr.11 | 1. Gevinst | Lodd 84 | Ann M Ovenstad |
2. Gevinst | Lodd 340 | Torstein Hvamstad | |
3. Gevinst | Lodd 95 | Ola Holmstad | |
Uke nr.12 | 1. Gevinst | Lodd 506 | Harald Thune |
2. Gevinst | Lodd 19 | Aud O. Solli | |
3. Gevinst | Lodd 316 | Frank Hellum | |
Uke nr.13 | 1. Gevinst | Lodd 488 | Katrine Moe |
2. Gevinst | Lodd 80 | Gjertrud Fossnes | |
3. Gevinst | Lodd 611 | Roger Stubberud | |
Uke nr.14 | 1. Gevinst | Lodd 17 | Line Thirud |
2. Gevinst | Lodd 526 | Erik Sørum | |
3. Gevinst | Lodd 256 | Bjørn Rolijordet | |
Uke nr.15 | 1. Gevinst | Lodd 363 | Reidar Riisehagen |
2. Gevinst | Lodd 280 | Sidsel B Meyer | |
3. Gevinst | Lodd 68 | Karianne Nygård | |
Uke nr.16 | 1. Gevinst | Lodd 225 | Tove Frydenberg |
2. Gevinst | Lodd 182 | Per Olav Tamburstuen | |
3. Gevinst | Lodd 342 | Anners Gaarder | |
Uke nr.17 | 1. Gevinst | Lodd 445 | Aage Lervold |
2. Gevinst | Lodd 18 | Olav Haugen | |
3. Gevinst | Lodd 488 | Katrine Moe | |
Uke nr.18 | 1. Gevinst | Lodd 157 | Jenny Haugen |
2. Gevinst | Lodd 138 | Lene Stenberg | |
3. Gevinst | Lodd 145 | Anne M Pedersen og Ulf Stensberg | |
Uke nr.19 | 1. Gevinst | Lodd 479 | Eva og Ove Mikkelsen |
2. Gevinst | Lodd 442 | Anne Mette Skar | |
3. Gevinst | Lodd 521 | Torkild Bakkelund | |
Uke nr.20 | 1. Gevinst | Lodd 126 | Frank H Fossnes |
2. Gevinst | Lodd 28 | Hege Bjørklund | |
3. Gevinst | Lodd 42 | Tordis E Jansen | |
Uke nr.21 | 1. Gevinst | Lodd 407 | Laila Gimle |
2. Gevinst | Lodd 531 | Marianne Våge | |
3. Gevinst | Lodd 338 | Vegard Vingebakken | |
Uke nr.22 | 1. Gevinst | Lodd 113 | Thomas Olsby |
2. Gevinst | Lodd 655 | Britt-Inga Thirud | |
3. Gevinst | Lodd 407 | Laila Gimle | |
Uke nr.23 | 1. Gevinst | Lodd 88 | Lene Skinstad |
2. Gevinst | Lodd 161 | Oliver Olsby | |
3. Gevinst | Lodd 142 | Odd Skullerud | |
Uke nr.24 | 1. Gevinst | Lodd | TBF |
2. Gevinst | Lodd 369 | Kristian Gaarder | |
3. Gevinst | Lodd 373 | Elin Moen | |
Uke nr.25 | 1. Gevinst | Lodd 669 | Ida Fossnes |
2. Gevinst | Lodd | TBF | |
3. Gevinst | Lodd 299 | Inger Haug | |
Uke nr.26 | 1. Gevinst | Lodd 655 | Britt Inga Thirud Gjerde |
2. Gevinst | Lodd 340 | Torstein Hvamstad | |
3. Gevinst | Lodd 705 | Ingrid Meyer | |
Uke nr.27 | 1. Gevinst | Lodd 136 | Astrid Bøe Enger |
2. Gevinst | Lodd 179 | Anders Sollien | |
3. Gevinst | Lodd 423 | Haldis Lyckander | |
Uke nr.28 | 1. Gevinst | Lodd 242 | Monica Heimdal |
2. Gevinst | Lodd 591 | Lailia Halvorsrud | |
3. Gevinst | Lodd 215 | Åge Smedsrud | |
Uke nr.29 | 1. Gevinst | Lodd 339 | Ole Jonny Bråthen |
2. Gevinst | Lodd 294 | Sigve Gudbrandsen | |
3. Gevinst | Lodd 139 | Cathe Ørsal | |
Uke nr.30 | 1. Gevinst | Lodd 590 | Hanne Stikkbakke |
2. Gevinst | Lodd 348 | Ann K Gaarder Rebne | |
3. Gevinst | Lodd 736 | Anna, Mats, Andreas og Magnus R Gihle | |
Uke nr.31 | 1. Gevinst | Lodd 266 | Tor Arne Faraas |
2. Gevinst | Lodd 28 | Hege Bjørklund | |
3. Gevinst | Lodd 273 | Benjamin Østvold | |
Uke nr.32 | 1. Gevinst | Lodd 244 | Nils Bjørset |
2. Gevinst | Lodd 235 | Tove B Skjolddal Karlsen | |
3. Gevinst | Lodd 145 | Anne Mette Pedersen og Ulf Stensberg | |
Uke nr.33 | 1. Gevinst | Lodd 357 | Edle Hellum |
2. Gevinst | Lodd 569 | Berit Sollien | |
3. Gevinst | Lodd 142 | Odd Skullerud | |
Uke nr.34 | 1. Gevinst | Lodd 481 | Fam Karlsen |
2. Gevinst | Lodd 449 | Arne Øiamo | |
3. Gevinst | Lodd 166 | Glenn Jøran Holte | |
Uke nr.35 | 1. Gevinst | Lodd 750 | Liv Nøkleby |
2. Gevinst | Lodd 406 | Clara m Sommerstad | |
3. Gevinst | lodd 483 | TBF | |
Uke nr.36 | 1. Gevinst | Lodd 372 | Morten Bratvold |
2. Gevinst | Lodd 720 | Tuva Nygård | |
3.Gevinst | Lodd 16 | Runar Nyhagen | |
Uke nr.37 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.38 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.39 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.40 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.41 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.42 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.43 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 44 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 45 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 46 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 47 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 48 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 49 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 50 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 51 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Juletrekning | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke 52 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst |