Pinslotteriet
Trekningsliste 2021
Tidligere trekningslister
1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-
Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2020 til 31.10- 2021.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned.
Uke | Premie | Nr. | Navn |
Siste trekning | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.1 | 1. Gevinst | Lodd nr.251 | Karin Braaten |
2. Gevinst | Lodd nr.72 | Renate Eldevik | |
3. Gevinst | Lodd nr.121 | Torhild Vangen | |
Uke nr.2 | 1. Gevinst | lodd nr.157 | Jenny Haugen |
2. Gevinst | lodd nr.404 | Eli Karin Dahl | |
3. Gevinst | lodd nr.507 | Heidi M. Myrsveen | |
Uke nr.3 | 1. Gevinst | lodd nr.212 | Helene Lundby |
2. Gevinst | lodd nr. 327 | Bente Enger | |
3. Gevinst | lodd nr. 367 | Marit Starum | |
Uke nr.4 | 1. Gevinst | lodd nr. 489 | Eskild N. Solli |
2. Gevinst | lodd nr. 533 | Linette Sundby Hagen | |
3. Gevinst | lodd nr. 103 | Ann Britt _Undli | |
Uke nr.5 | 1. Gevinst | lodd nr. 262 | Helene Bakken |
2. Gevinst | lodd nr. 156 | Bjarne Karlsen | |
3. Gevinst | lodd nr. 104 | Silje Bjerkeengen | |
Uke nr.6 | 1. Gevinst | lodd nr. 170 | Geir Overland |
2. Gevinst | lodd nr. 732 | Aud Ødegård | |
3. Gevinst | lodd nr. 477 | Anne Helen Karlsen | |
Uke nr.7 | 1. Gevinst | lodd nr.326 | Guro Aarsby |
2. Gevinst | lodd nr. 434 | Alf Bjørseth | |
3. Gevinst | lodd nr. 594 | Ragnar Nygård | |
Uke nr.8 | 1. Gevinst | Lodd nr.705 | Ingrid Meyer |
2. Gevinst | Lodd nr.135 | Per Gihle | |
3. Gevinst | Lodd nr. 380 | Bente Hovde | |
Uke nr.9 | 1. Gevinst | Lodd nr. 28 | Hege Bjørklund |
2. Gevinst | Lodd nr. 730 | Reidun Jakobsen | |
3. Gevinst | Lodd nr. 132 | Øivind Nyquist | |
Uke nr.10 | 1. Gevinst | Lodd nr. 746 | Torbjørn Granrud |
2. Gevinst | Lodd nr. 289 | Trond Gaarder | |
3. Gevinst | Lodd nr.683 | Reidar Fridlund | |
Uke nr.11 | 1. Gevinst | Lodd nr. 35 | Frode Fosnes |
2. Gevinst | Lodd nr. 240 | Evi Haugom | |
3. Gevinst | Lodd nr. 413 | Rita Løkken | |
Uke nr.12 | 1. Gevinst | Lodd nr. 406 | Clara Marie Sommerstad |
2. Gevinst | Lodd nr. 179 | Anders Sollien | |
3. Gevinst | Lodd nr. 439 | Per Martin Buflaten | |
Uke nr.13 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.14 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.15 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.16 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.17 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.18 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.19 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.20 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.21 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.22 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.23 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.24 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.25 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.26 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.27 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.28 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.29 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.30 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.31 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.32 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.33 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.34 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.35 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.36 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3.Gevinst | |||
Uke nr.37 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.38 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.39 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.40 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.41 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.42 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr.43 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 44 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 45 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 46 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 47 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 48 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 49 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 50 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 51 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Juletrekning | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke 52 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst |