Trekningsliste 2024
Tidligere trekningslister
1. Gevinst kr. 5000,- 2. Gevinst kr. 2000,- 3. Gevinst kr. 1000,-
Herved meddeles at nåværende lotteritillatelse i vårt pinslotteri har salgsperiode fra 1.11-2023 til 31.10- 2024.
Søknad om ny lotteritillatelse vil bli sendt i løpet av oktober måned.
Lotteriet trekkes første uke i hver måned. HUSK, skifter du bank må du gi beskjed til oss på mail: pinslotteri@lensbygda.com, da overfører vi premie til riktig kontonummer!
Uke | Premie | Nr. | Navn |
Siste trekning | 1. Gevinst | Lodd 547 | Tbf lsk |
2. Gevinst | Lodd 156 |
Bjarne Karlsen | |
3. Gevinst | Lodd 330 |
Bente Nettum Bekk | |
Uke nr.1 | 1. Gevinst | Lodd nr.209 | Lars Gihle |
2. Gevinst | Lodd nr.591 | Laila Halvorserud | |
3. Gevinst | Lodd nr.136 | Astrid Bøe Enger | |
Uke nr.2 | 1. Gevinst | lodd nr. 49 | Oddbjørg Granerud |
2. Gevinst | lodd nr.586 | Roar Haug | |
3. Gevinst | lodd nr. 258 | Åse Stabekk | |
Uke nr.3 | 1. Gevinst | lodd nr. 516 | Peter W Lie |
2. Gevinst | lodd nr.45 | Kjersti Småstuen | |
3. Gevinst | lodd nr. 252 | Morten Hårstadsveen | |
Uke nr.4 | 1. Gevinst | lodd nr. 403 | Elisabeth Starheim |
2. Gevinst | lodd nr.100 | Torgeir Skinstad | |
3. Gevinst | lodd nr.125 | Ole Solli Kvikstad | |
Uke nr.5 | 1. Gevinst | lodd nr 332 | Torbjørn Koch |
2. Gevinst | lodd nr.664 | Rønnaug Hjell Ulsrud | |
3. Gevinst | lodd nr.234 | Karl Nøkleby | |
Uke nr.6 | 1. Gevinst | lodd nr. 100 | Torgeir Skinstad |
2. Gevinst | lodd nr. 511 | Kjell Torstein Owren | |
3. Gevinst | lodd nr.554 | Olav Willerud | |
Uke nr.7 | 1. Gevinst | lodd nr. 394 | Ingvar Fossnes |
2. Gevinst | lodd nr. 719 | Mina Nygård | |
3. Gevinst | lodd nr. 740 | Jørn Ø Ukkelberg | |
Uke nr.8 | 1. Gevinst | Lodd nr.429 | Kai Smedsrud |
2. Gevinst | Lodd nr.454 | TBF Lsk | |
3. Gevinst | Lodd nr.464 | Kristin Sofienlund | |
Uke nr.9 | 1. Gevinst | Lodd nr 285 | Turid Langgård |
2. Gevinst | Lodd nr 572 | Ragnar Holmstad | |
3. Gevinst | Lodd nr 541 | Inger Lise Nygård | |
Uke nr.10 | 1. Gevinst | Lodd nr 125 | Ole Solli Kvikstad |
2. Gevinst | Lodd nr 61 | Jon Arnulf Ringen | |
3. Gevinst | Lodd nr 167 | Aase Tallerud | |
Uke nr.11 | 1. Gevinst | Lodd nr 691 | Linda K Myrland Roseth |
2. Gevinst | Lodd nr 105 | Tobias Disserud Gaarder | |
3. Gevinst | Lodd nr 558 | Vetle Nordeng Reistad | |
Uke nr.12 | 1. Gevinst | Lodd nr 135 | Per Gihle |
2. Gevinst | Lodd nr 364 | Oddny Garli | |
3. Gevinst | Lodd nr 510 | Anne Mette Pedersen og Ulf Stensberg | |
Uke nr.13 | 1. Gevinst | Lodd nr 294 | Kristian Stubberud |
2. Gevinst | Lodd nr 475 | Rut Larstuen | |
3. Gevinst | Lodd nr 214 | Bjørn Ingolf Sørum | |
Uke nr.14 | 1. Gevinst | Lodd nr 459 | Arne J Walby |
2. Gevinst | Lodd nr 245 | Marie H Hagen | |
3. Gevinst | Lodd nr 632 | Vegard Gylder Skogstad | |
Uke nr.15 | 1. Gevinst | Lodd nr 445 | Aage Lervold |
2. Gevinst | Lodd nr 424 | Svein Arne Nygård | |
3. Gevinst | Lodd nr 291 | Mads Gustav Rødningsby | |
Uke nr.16 | 1. Gevinst | Lodd nr 104 | Silje Bjerengen |
2. Gevinst | Lodd nr 673 | Johannes Staff | |
3. Gevinst | Lodd nr 552 | Marit Opsahl Jukvam | |
Uke nr.17 | 1. Gevinst | Lodd nr 152 | Oddveig Amlie |
2. Gevinst | Lodd nr 272 | May Lene Faraas Lundby | |
3. Gevinst | Lodd nr 239 | Bjørn Iversbakken | |
Uke nr.18 | 1. Gevinst | Lodd nr 11 | Svein Ole Owren |
2. Gevinst | Lodd nr 671 | Sarah Degvold Dalen | |
3. Gevinst | Lodd nr 289 | Trond Gaarder | |
Uke nr.19 | 1. Gevinst | Lodd nr 507 | Heidi M Myrsveen |
2. Gevinst | Lodd nr 303 | Anne Fossen Stenberg | |
3. Gevinst | Lodd nr 545 | Gudmund Trannum | |
Uke nr.20 | 1. Gevinst | Lodd nr 78 | Elin S Stensrud |
2. Gevinst | Lodd nr 394 | Ingvar Fosnes | |
3. Gevinst | Lodd nr 102 | Audun Buflaten | |
Uke nr.21 | 1. Gevinst | Lodd nr 297 | Aud og Gudmund Skinstad |
2. Gevinst | Lodd nr 107 | Kenneth Myhre | |
3. Gevinst | Lodd nr 114 | Eva Alm | |
Uke nr.22 | 1. Gevinst | Lodd nr 144 | Pål Anders Stenberg |
2. Gevinst | Lodd nr 248 | Andreas Berntsen | |
3. Gevinst | Lodd nr 163 | Bjørg Rolijordet | |
Uke nr.23 | 1. Gevinst | Lodd nr 189 | Ole Johan Linnerud |
2. Gevinst | Lodd nr 75 | Øistein Nielsen | |
3. Gevinst | Lodd nr 130 | Kari L Haugen | |
Uke nr.24 | 1. Gevinst | Lodd nr 151 | Ann Helen S Reinsby |
2. Gevinst | Lodd nr 7 | Jon Arne Nordeng | |
3. Gevinst | Lodd nr 78 | Elin Stensrud Sveum | |
Uke nr.25 | 1. Gevinst | Lodd 572 | TBF |
2. Gevinst | Lodd 639 | TBF | |
3. Gevinst | Lodd 238 | Berit Igelsrud | |
Uke nr.26 | 1. Gevinst | Lodd 552 | Marit Opsahl Jukvam |
2. Gevinst | Lodd 431 | Håkon Nettum | |
3. Gevinst | Lodd 66 | Mina Fossnes | |
Uke nr.27 | 1. Gevinst | Lodd 262 | Helene Bakken |
2. Gevinst | Lodd 736 | Anna, Mads, Andreas og Magnus R Gihle | |
3. Gevinst | Lodd 157 | Jenny Haugen | |
Uke nr.28 | 1. Gevinst | Lodd 457 | Torstein Thune |
2. Gevinst | Lodd 303 | Anne Fossen Stenberg | |
3. Gevinst | Lodd 82 | Leif Erik Lier | |
Uke nr.29 | 1. Gevinst | Lodd 678 | Martine Gryttenholm Sveum |
2. Gevinst | Lodd 559 | Ella Marie Rolijordet Christiansen | |
3. Gevinst | Lodd 719 | Mina Nygård | |
Uke nr.30 | 1. Gevinst | Lodd 722 | Erland Bakken |
2. Gevinst | Lodd 73 | Liv Aspheim | |
3. Gevinst | Lodd 184 | Marit Solberg | |
Uke nr.31 | 1. Gevinst | Lodd 266 | Tor Arne Faraas |
2. Gevinst | Lodd 648 | Gustav Gaarder | |
3. Gevinst | Lodd 561 | Jenny Kristoffersen | |
Uke nr.32 | 1. Gevinst | Lodd 340 | Torstein Hvamstad |
2. Gevinst | Lodd 125 | Ole Solli Kvikstad | |
3. Gevinst | Lodd 156 | Bjarne Karlsen | |
Uke nr.33 | 1. Gevinst | Lodd 394 | Ingvar Fossnes |
2. Gevinst | Lodd 720 | Tuva Nygård | |
3. Gevinst | Lodd 357 | Edle Hellum | |
Uke nr.34 | 1. Gevinst | Lodd 407 | Laila Gimle |
2. Gevinst | Lodd 124 | Ole Christian Kvikstad | |
3. Gevinst | Lodd 366 | Kari Aasheim | |
Uke nr.35 | 1. Gevinst | Lodd 11 | Svein Ole Owren |
2. Gevinst | Lodd 713 | Stian Brekken Lund | |
3. Gevinst | Lodd 284 | Sigve Gudbrandsen | |
Uke nr.36 | 1. Gevinst | Lodd 532 | Per Olav Karlsen |
2. Gevinst | Lodd 331 | Gro Bergsjøbrenden | |
3.Gevinst | Lodd 477 | Ann Helen Karlsen | |
Uke nr.37 | 1. Gevinst | Lodd 485 | Anne Lise Haugen |
2. Gevinst | Lodd 252 | Morten Hårstadsveen | |
3. Gevinst | Lodd 708 | Endre Holtet Moe | |
Uke nr.38 | 1. Gevinst | Lodd 123 | Martin Solli |
2. Gevinst | Lodd 282 | Synnøve T Lunde | |
3. Gevinst | Lodd 214 | Bjørn Ingolf Sørum | |
Uke nr.39 | 1. Gevinst | Lodd 542 | Oliver og Jenny Løken Amlie |
2. Gevinst | Lodd 615 | Ronny Dalen | |
3. Gevinst | Lodd 431 | Håkon Nettum | |
Uke nr.40 | 1. Gevinst | Lodd 699 | Vaidas Umbrazunas |
2. Gevinst | Lod 691 | Linda K Myrland Roset | |
3. Gevinst | Lodd 723 | Berit Solli Slåtsveen | |
Uke nr.41 | 1. Gevinst | Lodd 528 | Svein Nordeng |
2. Gevinst | Lodd 71 | Annie Helene Hoel | |
3. Gevinst | Lodd 323 | Geir Åge Smedsrud | |
Uke nr.42 | 1. Gevinst | Lodd 334 | Kåre Andre H Myhre |
2. Gevinst | Lodd 455 | Eirik Klæthe Degvold | |
3. Gevinst | Lodd 380 | Bente Hovde | |
Uke nr.43 | 1. Gevinst | Lodd 294 | Kristian Stubberud |
2. Gevinst | Lodd 248 | Andreas Berntsen | |
3. Gevinst | Lodd 414 | Liv Tallerud | |
Uke nr. 44 | 1. Gevinst | Lodd 279 | Åse Ringlund |
2. Gevinst | Lodd 520 | Anne Mette Pedersen og Ulf Stensberg | |
3. Gevinst | Lodd 388 | Trine C Evensen | |
Uke nr. 45 | 1. Gevinst | Lodd 334 | Kåre Andre H Myhre |
2. Gevinst | Lodd 584 | Olav Willerud | |
3. Gevinst | Lodd 488 | Katrine Moe | |
Uke nr. 46 | 1. Gevinst | Lodd 222 | Hilde M Bakke |
2. Gevinst | Lodd 384 | Tone Johannessen | |
3. Gevinst | Lodd 136 | Astrid Bøe Enger | |
Uke nr. 47 | 1. Gevinst | Lodd 178 | Tbf lsk |
2. Gevinst | Lodd 547 | Tbf lsk | |
3. Gevinst | Lodd 455 | Eirik Klæthe Degvold | |
Uke nr. 48 | 1. Gevinst | Lodd 547 | Tbf lsk |
2. Gevinst | Lodd 156 | Bjarne Karlsen | |
3. Gevinst | Lodd 330 | Bente Bekk | |
Uke nr. 49 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 50 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke nr. 51 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst | |||
Uke 52 | 1. Gevinst | ||
2. Gevinst | |||
3. Gevinst |